SC-J021Lifturi interioare pentru case: mobilitate verticală fără întreruperi acasă
Lifturile interioare ale casei sunt lifturi compacte, proiectate-personalizat, integrate în spațiile rezidențiale pentru a simplifica deplasarea între etaje, îmbinând funcționalitatea cu estetica casei. Spre deosebire de ascensoarele comerciale, acestea acordă prioritate eficienței spațiului și designului personalizat, făcându-le ideale pentru casele cu mai multe-etaje-fie apartamente moderne sau vile tradiționale.
Aceste ascensoare au, de obicei, cabine mici, închise (capacitate de 1-3 persoane) care funcționează prin sisteme hidraulice, de tracțiune sau pneumatice. Instalarea necesită modificări structurale minime: unele modele se potrivesc în casele scărilor existente sau colțurile nefolosite, în timp ce altele au nevoie de un puț dedicat (adesea la fel de îngust de 80 cm). Siguranța este primordială: caracteristicile standard includ butoane de oprire de urgență, baterii de rezervă pentru întreruperile de curent, dispozitive de blocare a ușilor (prevenind funcționarea dacă ușile sunt deschise) și senzori de obstacol pentru a opri mișcarea dacă un obiect blochează calea.
Din punct de vedere estetic, sunt foarte personalizabile: proprietarii pot alege finisaje pentru cabine (furnir de lemn, sticlă sau metal), iluminat și panouri de control pentru a se potrivi cu decorul lor interior-unii optează chiar pentru pereții de sticlă pentru a crea un efect vizual „plutitor”. Dincolo de accesibilitatea pentru persoanele în vârstă sau pentru cei cu probleme de mobilitate, ascensoarele interne adaugă confort zilnic (transportarea alimentelor, bagajelor sau a rufelor) și sporesc valoarea proprietății ca un upgrade de lux,-probabil pentru viitor. Pentru familii, ele transformă mișcarea verticală într-un ritual lin și liniștit-nu mai transportați obiecte grele pe scări, ci doar călătoriți fără efort și în siguranță între fiecare nivel al casei.
Decorarea cabinei
- Tavan: oglindă din oțel inoxidabil din titan auriu, acrilic, plafoniere
- Peretele din spate al mașinii: oglindă din titan auriu din oțel inoxidabil + oglindă din titan auriu din oțel inoxidabil
- Peretele lateral al mașinii: oglindă din oțel inoxidabil cu aur titan+oțel inoxidabil linia părului din aur titan
- Peretele frontal al mașinii: oțel inoxidabil titan auriu
- Balustradă: rotund din oțel inoxidabil titan auriu
- Podea: PVC
| Specificații liftului de pasageri fără cameră de mașini | ||||||||
| Nr.de persoane |
Capacitate kg |
Viteză m/s |
Dimensiunea plasei auto (mm) | Intrare (DWxDH)mm | Dimensiunea interioară a căii de ridicare (mm) | Max de călătorie inaltime (m) |
||
| CWXCD | Funcționare centrală 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Desenul schematic al lucrării civile este doar pentru referință | ||||||||
| Specificații liftului pentru pasageri din camera mașinilor mici | ||||||||||
| Noof persoane |
Capacitate kg |
Viteză m/s |
Dimensiunea plasei auto (mm) | Intrare (DWxDH)mm | Dimensiunea interioară a căii de ridicare (mm) | Dimensiunea camerei mașinilor (mm) | Max de călătorie inaltime (m) |
|||
| CWxCD | Funcționare centrală 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Desenul schematic al lucrării civile este doar pentru referință | ||||||||||
Tag-uri populare: ascensoare interioare pentru case, China ascensoare interioare pentru case, Lifturi personalizate pentru locuințe, Lifturi interioare pentru case, lift de pasageri, Lifturi și scări rulante rezidențiale, Ascensor pentru scări rezidențiale în picioare, Lift mic pentru construcții









